Clothing Size Chart
Sizing Guide
Bust | Waist | Hip | |
S | 35 | 27-29 | 34-36 |
M | 37 | 29-31 | 37-39 |
L** | 39 | 32-34 | 40-42 |
XL | 41 | 35-37 | 43-45 |
2XL | 43 | 38-40 | 46-48 |
**Model shown in photographs, measures Bust: 40 Waist: 30 Hips: 50, wears Large
Sizing Guide
Bust | Waist | Hip | |
S | 35 | 27-29 | 34-36 |
M | 37 | 29-31 | 37-39 |
L** | 39 | 32-34 | 40-42 |
XL | 41 | 35-37 | 43-45 |
2XL | 43 | 38-40 | 46-48 |
**Model shown in photographs, measures Bust: 40 Waist: 30 Hips: 50, wears Large